Expérience professionnelle :
| 01/2019 - maintenant | Tech expert chez Smile, Marseille. |
| 09/2016 - 12/2018 | Lead developer chez Smile, Marseille.
|
| 04/2016 - 08/2016 | Développeur chez Linagora, Marseille. |
| 01/2016 - 04/2016 | Lead developer chez Smile, Marseille.
|
| 12/2013 - 12/2015 | Ingénieur Études et Développement chez Smile, Marseille.
|
| 10/2013 | Réalisation du site web cb-atelier-ebeniste.fr sous Drupal. |
| 04/2013 - 09/2013 | Stage de fin d'études à Linagora, Marseille. Participation au développement de sites web sous Drupal |
| 10/2012 - 03/2013 | Refonte du FOrum CEntrale ENtreprises sous Drupal. |
| 10/2012 - 03/2013 | Refonte du portail du Ginfo sous Drupal. |
| 09/2012 - 03/2013 | Projet de 3ème année : réalisation du site Emath sous Drupal. |
| 06/2012 - 07/2012 | Stage à l'AMSE (Aix Marseille School of Economics), Marseille. Réalisation d'un site web en Django. |
| 04/2012 | Réalisation du site web de l'association Échanges Phocéens sous Drupal. |
| 08/2011 | Stage à la Grande Minoterie de la Méditerranée, Marseille. |
| 04/2011 - 04/2012 | Président de l'association Ginfo, le groupe informatique de l'école Centrale Marseille :
|
| 11/2010 - 01/2012 | Organisation d'une journée de conférences et d'ateliers sur les logiciels libres avec l'association Ginfo, tenue le 25 janvier 2012 à l'école Centrale Marseille, "L'informatique libre : utopie ou alternative durable ?" :
|
| 04/2011 - 02/2012 | Projet transverse : modélisation de la répartition de particules dans la paroi du tokamak Tore-Supra,
|
| 01/2010 - 06/2010 | Travail d'Initiative Personnelle Encadré : l'anodisation de l'aluminium, laboratoire MADIREL, Marseille. Étude de l'influence de la température et du pH sur la protection de l'aluminium. |
| 2008 | Soutien scolaire niveau première/terminale en mathématiques, physique, chimie. |
Études et diplômes :
| 2010 - 2013 | Diplôme d'ingénieur généraliste, École Centrale Marseille :
|
| 2008 - 2010 | Classe préparatoire PCSI - PC*, Lycée Thiers, Marseille. |
| 2007 - 2008 | Baccalauréat scientifique option physique-chimie, mention très bien, Lycée Pierre Mendès-France, Vitrolles (13). |
Compétences informatiques :
| Langages (framework) |
|
| Plate-formes | Linux (Ubuntu, Debian, CentOS). |
| Base de données | MariaDB/MySQL/Percona. |
| CMS | Drupal (certifications). |
| Gestion de versions | Git, SVN. |
| Virtualisation | VirtualBox, LXC, Docker. |
| Gestion de projet | Redmine, Gitlab. |
| Automatisation (CI/CD) | Gitlab CI |
| Bureautique | LibreOffice, LaTeX. |
Autres compétences :
| Langues |
|
Activités extra-professionnelles :
| Associatif |
|
| Informatique | Contributeur Drupal. |
| Loisirs |
|